济宁金乡县企业招聘信息
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 待遇(元/月) | 联系人、联系方式 |
1 | 山东亿九电气发展有限公司 | 电气技术员 | 3 | 面议 | 周经理:8721949/13953720902 |
机械技术员 | 3 | ||||
电力工程施工员 | 10 | ||||
机加工操作工 | 5 | ||||
电焊工 | 5 | ||||
钣金工 | 5 | ||||
财务出纳 | 1 | ||||
人事专员 | 1 | ||||
2 | 金乡县诚信购物有限公司 | 安全消防员 | 2 | 面议 | 解女士18865479991 |
平面设计/微信制作文员 | 1 | 面议 | |||
电工 | 1 | 面议 | |||
优秀导购员 | 6 | 基本工资+优秀员工奖金+绩效奖金 | |||
3 | 山东省玛丽亚农业机械股份有限公司 | 机械工程设计师 | 6 | 3000-8000 | 周经理15963787029 |
销售专员 | 10 | 3000-20000 | |||
农资推广员 | 6 | 3000-8000 | |||
4 | 山东维创精密电子有限公司 | 焊接 | 10 | 面议 | 宋经理15563768792 |
销售 | 5 | ||||
普工 | 20 | ||||
实习生 | 10 | ||||
技术工程师 | 5 | ||||
机械编程 | 5 | ||||
项目预算 | 3 | ||||
综合计划 | 3 | ||||
5 | 济宁鸿润塑料制品有限公司 | 销售经理、电商、品质经理、行政后勤、技术设计、储备干部、操作工 | 50 | 工资3000~8000,主管及经理有业务提成及年底分红。 | 郭经理15563492788 蒋经理15653778317 |
6 | 山东鑫诺食品科技有限公司 | 办公室主任 | 1 | 5000+ | 张经理 18354750121 |
虫控专员 | 1 | 4000-6000 | |||
酱料车间质检 | 1 | 4000+ | |||
内贸业务员 | 5 | 底薪+提成 | |||
外贸跟单员 | 2 | 3000-5000 | |||
外贸业务员 | 5 | 底薪+提成 | |||
7 | 山东雷迈新能源车业有限公司 | 内勤 | 2 | 3000-4500 | 黄经理 13220809567 |
短视频编导 | 1 | 3500-5000 | |||
电器工程师 | 1 | 8000-12000 | |||
会计 | 2 | 3500-4500 | |||
采购员 | 1 | 3000-4500 | |||
工艺员 | 1 | 4000-6000 | |||
8 | 山东硅科新材料有限公司 | 工艺员 | 10 | 5000-7000 | 莫女士 15998720175/8010878 |
技术质检员 | 2 | 4500-5500 | |||
内贸业务员 | 10 | 4800-20000+ | |||
外贸业务员 | 10 | 3800-10000+ | |||
销售工程师 | 10 | 20000+ | |||
外贸跟单员 | 2 | 4000-8000 | |||
安全工程师 | 5 | 4500-7000 | |||
仪表工 | 2 | 4500-6500 | |||
行政主管 | 1 | 5000-6000 | |||
仓库副主管 | 1 | 5000-6000 | |||
管培生 | 10 | 4000-5000 | |||
绩效专员 | 2 | 4000-5000 | |||
司炉工 | 3 | 4400-5300 | |||
维修工 | 2 | 4000-5000 | |||
叉车工 | 2 | 4000-5000 | |||
水吸收操作工 | 1 | 3000-4000 | |||
9 | 上书教育培训学校 | 执行校长 | 4 | 面议 | 郑老师 0537-3178678/ 17305476512 |
课程顾问 | 8 | 3000-6000 | |||
英语教师 | 6 | 3000-6000元 | |||
物理教师 | 3 | 3000-6000 | |||
化学教师 | 5 | 3000-6000 | |||
数学教师 | 8 | 3000-6000 | |||
市场专员 | 3 | 2300-3000 | |||
10 | 中移铁通有限公司济宁分公司 | 直销经理 | 20 | 底薪2000+计件提成+三险,正式上岗后薪资4000-8000,具体面议。 | 李文超 13963707008 |
11 | 山东维创精密电子有限公司 | 焊接 | 10 | 面议 | 宋经理15563768792 |
销售 | 5 | ||||
普工 | 20 | ||||
实习生 | 10 | ||||
技术工程师 | 5 | ||||
机械编程 | 5 | ||||
项目预算 | 3 | ||||
叉车工 | 3 | ||||
库管 | 3 | ||||
激光冲床操作工 | 5 | ||||
综合计划 | 3 | ||||
12 | 如鲲(山东)新材料科技有限公司 | 化工操作工 | 10 | 4500-5500 | 王瑞冰13954708500 |
化工技术员 | 10 | 5000-6000 | |||
化工分析员 | 5 | 4500-5500 | |||
13 | 山东汇能新材料科技股份有限公司 | 中控室DCS操作员 | 5 | 面议 | 孟经理 0537-3268081 18053701933 |
主装置外操 | 5 | ||||
设备维修 | 3 | ||||
水处理工 | 1 | ||||
营销业务员 | 3 | ||||
营销统计员 | 1 | ||||
审计员 | 1 | ||||
安全部文员 | 1 | ||||
办公室主任 | 1 | ||||
14 | 金乡县宏腾果蔬有限公司 | 财务总监 | 1 | 面议 | 朱经理 13953752092 |
成本会计 | 3 | 3000-5000 | |||
外贸专员 | 3 | 2500-6000 | |||
叉车工 | 5 | 2000-5000 | |||
15 | 凯盛集团 | 平面设计 | 1 | 4000-6000 | 李经理8759111/19953726066 |
视频拍摄剪辑 | 1 | 2500-3000 | |||
人力资源 | 1 | 3000-5000 | |||
财务会计 | 1 | 3000-6000 | |||
职业培训学校执行校长 | 1 | 3000-6000 | |||
行政综合岗 | 3 | 2500-3000 | |||
讲解员 | 1 | 2500-3000 | |||
工程送检员 | 1 | 3000-5000 | |||
市场管理员 | 5 | 2500-3000 | |||
消防安全员 | 10 | 2500-3000 | |||
冷库管理员 | 6 | 2500-3000 | |||
叉车司机 | 10 | 3500-5000 | |||
冷库资料员 | 1 | 2500-3000 | |||
水电工 | 2 | 3000-5000 | |||
16 | 金乡京信联合社 | 财务总监 | 1 | 10000-15000 | 邵经理15206769319 |
记账会计 | 2 | 3000-4000 | |||
有机肥厂长 | 1 | 10000-15000 | |||
储备干部 | 4 | 2500-5000 | |||
企宣人员 | 4 | 3000-5000 | |||
行政人员 | 4 | 3000-4000 | |||
项目对接人员 | 4 | 3000-4500 | |||
物流经理 | 2 | 3000-6000 | |||
育种技术人员 | 2 | 3000-5000 | |||
农业技术人员 | 2 | 3000-5000 | |||
技术员 | 2 | 3000-4000 | |||
17 | 济宁金达新材料有新公司 | 助理技术员 | 10 | 工资4000起 | 张经理18553762989 |
车间操作工 | 10 | 4000-5500 | |||
18 | 济宁建国饭店 | 前台接待 | 2 | 2200-3000+提成 | 李经理19953708717 0537-3175266 |
传菜员 | 5 | 2200-2800+提成 | |||
服务员 | 5 | 2200-2800+提成 | |||
销售经理 | 3 | 3000+提成 | |||
客房管家 | 5 | 2200-2600+提成 | |||
策划经理 | 1 | 5000-8000 | |||
19 | 济宁义达热力有限公司 | 会计主管 | 1 | 面议 | 陈经理 |
材料会计 | 1 | 面议 | |||
供暖运行技术人员 | 2 | 面议 | |||
供暖运行人员 | 数名 | 3000+ | |||
锅炉运行人员 | 数名 | 3000+ | |||
环保运行人员 | 3 | 3000+ | |||
电气自控人员 | 2 | 3000+ | |||
维修工 | 3 | 3000+ | |||
化验员 | 1 | 3000+ | |||
清扫车司机 | 1 | 3000+ | |||
工程施工项目经理 | 1 | 面议 | 周经理 | ||
压力管道焊工及管工 | 数名 | 面议 | |||
安装学徒工 | 数名 | 3000+ | |||
CAD制图员 | 1 | 3000+ | |||
采购员 | 1 | 3000+ | |||
20 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司金乡分公司 | 楼层管理 | 2 | 工资面议 | 李老师13153785375 0537-6552868 |
外拓营销专员 | 2 | ||||
店长 | 10 | 底薪+提成 | |||
导购员 | 20 | ||||
设计师 | 5 | ||||
21 | 济宁江汇新材料科技有限公司 | 巡检员 | 21 | 4000—5000 | 江经理13355176208 |
DCS操作员 | 6 | 4000—6000 | |||
分析化验员 | 4 | 4000—5500 | |||
电 工 | 3 | 5000—6500 | |||
仪表工 | 3 | 5000—6500 | |||
焊 工 | 2人 | 5000—6500 | |||
维修工 | 3 | 5000—6500 | |||
仓库管理人员 | 5 | 4000—5500 | |||
设备管理人员 | 1 | 面议 | |||
22 | 济宁阳光化学有限公司 | 操作工 | 15 | 4500--5500 | 吕经理18854726026 |
电工、仪表工 | 5 |
增值电信业务经营许可证:鲁B2-20200437   工信部备案:鲁ICP备11011025号-16   鲁公网安备 37088302000302号   人力资源服务许可证:202008830004号
客服电话:0537-2156777 2153666 EMAIL:985205333@qq.com
Copyright C 2021 All Rights Reserved 版权所有 济宁众才人力资源服务 Powered by 金乡人才网